Project Description

| Model | X-Y Series |
|---|---|
| 정격용량 | XY-500L/250L : X-500kgf, Y-250kgf |
| XY-750L/250L : X-750kgf, Y-250kgf | |
| XY-1000L/500L : X-1tf, Y-500kgf | |
| 정격출력 | 2mV/V±0.2% |
| 허용과부하 | 150% of R.C. |
| 종합오차 | 1% of R.O. |
| 권장인가전압 | DC 12V |
| 온도보상범위 | -10°C ~ 75°C |
| 영점온도영향 | 0.05% of R.O / 10°C |
| 출력온도영향 | 0.05% of Load / 10°C |






