Project Description
탱크/ 호퍼/ 시험기용
완전 밀폐 구조 / 박형, 고정밀
우수한 내피로 특성
축하중에 강한 구조
인장 · 압축겸용
DIMENSIONS


| Model | ULK / ULKS Series |
| 정경용량 | 500kgf, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200tf |
| 정격출력 | 2.0mV/V ± 0.25 % |
| 한계과부하 | 150% |
| 종합오차 | 0.05%, 0.5% (50, 100, 200tf) |
| 크리프(30분) | 0 ± 0.03% |
| 재현성 | 0.02% |
| 제로바란스 | 0 ± 0.02mV/V |
| 온도보상범위 | -10℃ ~ +40℃ |
| 사용온도범위 | -20℃ ~ +80℃ |
| 권장인가전압 | 10V |
| 최대인가전압 | 15V |
| 입력단자간저항 | 350 ± 3.5Ω |
| 출력단자간저항 | 350 ± 3.5Ω |
| 절연저항 | >2,000MΩ |
| 영점온도영향 | 0.03% / 10℃ |
| 출력온도영향 | 0.03% / 10℃ |
| 케이블길이 | 5m |
| Model | Capacity | ØA | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULK/ ULKS-500K/T001 ULK/ ULKS-T002 ULK/ ULKS-T003 |
500kgf / 1tf 2tf 3tf |
110 | 46 | 4 | 1 | 38 | 68 | 139.5 | 8-Ø6.6 | 97.2 | M16 X 2.0 |
| ULK/ ULKS-T005 | 5tf | 120 | 46 | 4 | 1 | 38 | 68 | 149.5 | 8-Ø9 | 103.2 | M18 X 1.5 |
| ULK/ ULKS-T010 | 10tf | 138 | 60 | 11 | 1 | 38 | 68 | 167.5 | 8-Ø11 | 117.6 | M24 X 2.0 |
| ULK/ ULKS-T020 | 20tf | 184 | 80 | 21 | 1 | 38 | 68 | 213.5 | 8-Ø14 | 157.6 | M39 X 2.0 |
| ULK/ ULKS-T050 | 50tf | 200 | 60 | 11 | 1 | 38 | 68 | 229.5 | 12-Ø014.3 | 170 | M45 X 3.0 |
| ULK/ ULKS-T100 | 100tf | 278 | 90 | 26 | 1 | 38 | 68 | 307.5 | 16-Ø16.3 | 229 | M70 X 3.0 |
| ULK/ ULKS-T200 | 200tf | 355 | 108 | 35 | 1 | 38 | 68 | 384.5 | 12-Ø26 | 298 | M90 X 3.0 |






