Project Description

무선 인디케이터
휴대형 및 방수형 케이스 TX
무선통신 : ZigBee 모델 (표준)
동적계량으로 계량시간 단축 가능 (더미패드 사용 필수)
프린터 내장으로 즉시 출력 가능
메모리 용량 : 10,000개
RS-232C 기본
최대 12 Pad 연결
옵션 : USB host (USB 메모리 연결 가능)

LCD 액정표시부 (백라이트)
충전배터리 사용 가능
방진방수 등급 IP65
이동계량 기능
무선통신 기능 (F series)
전자파 방지
CE 인증
| 모델 | TXI-500F |
|---|---|
| 표시부 | FSTN LCD (높이 : 20mm) |
| 제품크기 | 270(W) X 250(D) X 124(H) mm |
| 제품무게 | 약 2.4kg |
| 표시램프 | 배터리 경고, 안정, 영점 |
| 패드개수, 충전량 표시 | |
| 사용시간 | 240 시간 |
| 사용전원 | 6VDC 납 충전지 |
| 프린터 | 열전사 내장프린터 (용지 : Ø 40 x 57mm) |
| 구성물 | 충전아답터 |

무선축중기
방진방수 등급 : IP-66
무선통신 : ZigBee 모델 (F 모델)
낮은 계량부 높이 (34mm)
대용량 및 쉬운 배터리 교환
인디케이터 없이 패드 만으로 계량이 가능
고강도 알루미늄 합금 재질로 내구성이우수
| MODEL | TXDi-205F/210F | TXDi-501/502/505F | TXDi-710/715F | TXDi-910/915F |
|---|---|---|---|---|
| 용량 | 500/1,000kg | 1,000/2,000/5,000kg | 10,000/15,000kg | 10,000/15,000kg |
| 최소표시 | 0.5/1kg | 1/2/5kg | 20/50kg | 20/50kg |
| 제품크기 | 550(W) x 522(D) x 58 (H)mm | 637(W) x 532(D) x 49 (H)mm | 825(W) x 739(D) x 49 (H)mm | 1025(W) x 840(D) x 49 (H)mm |
| 짐판크기 | 400(W) x 400(D) x 32 (H)mm | 510(W) x 380(D) x 34 (H)mm | 700(W) x 500(D) x 34 (H)mm | 900(W) x 500(D) x 34 (H)mm |
| 제품무게 | 8.8kg | 15.7kg | 23kg | 27.5kg |
| 램프무게 | – | – | 1.6kg x 2EA | 2.9kg x 2EA |
| 사용전원 | 3.7V DC 리튬이온 배터리 (18650) | |||
| 사용시간 | 최대 120시간 | |||
| 사용온도 | -10°C ~ 40°C | |||
| 악세서리 | 충전 아답터, 충전기 홀더, 배터리 (18650) | |||






