Project Description
탱크, 호퍼 스케일용
완전밀폐구조
3.0mV/V 의 높은 정격출력
50kgf ~ 20tf 의 용량
인장/압축 타입
방진. 방수등급 : IP67 기준에 의한 설계

Dimensions

| Model | Capacity | ØA | ØB | C | (D) | E | F | G | H | M x P x Depth (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPK-050K | 50kgf | 88 | 32 | 110 | 96 | 7 | 7 | 36 | 112 | 2-M12 x 1.25 x 13 |
| TPK-100K | 100kgf | |||||||||
| TPK-200K | 200kgf | |||||||||
| TPK-300K | 300kgf | |||||||||
| TPK-500K | 500kgf | 88 | 32 | 106 | 96 | 5 | 5 | 34 | 112 | 2-M12 x 1.25 x 13 |
| TPK-T001 | 1tf | |||||||||
| TPK-T002 | 2tf | 88 | 32 | 145 | 135 | 5 | 5 | 53.5 | 112 | 2-M24 x 2 x 30 |
| TPK-T003 | 3tf | |||||||||
| TPK-T005 | 5tf | |||||||||
| TPK-T010 | 10tf | 138 | 50 | 210 | 200 | 5 | 5 | 86 | 171 | 2-M39 x 2 x 50 |
| TPK-T020 | 20tf |
| Model | TPK Series |
|---|---|
| 정격용량 | 50, 100, 200, 300, 500kgf, 1, 2, 3, 5, 10, 20tf |
| 정격출력 | 3.0mV/V ± 0.1% |
| 재현성 | 0.05% R.O. |
| 제로바란스 | 0 ± 0.03mV/V |
| 허용과부하 | 150% of R.C. |
| 한계과부하 | 200% of R.C. |
| 종합오차 | 0.05% of R.O. |
| 권장인가전압 | DC 10V |
| 최대인가전압 | DC 15V |
| 제로바란스 | 0± 0.03mV/V |
| 입력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 5Ω |
| 절연저항 | >5,000MΩ |
| 온도보상범위 | -10°C~+40°C |
| 영점온도영향 | 0.03% of R.O. /10°C |
| 출력온도영향 | 0.03% of Load/10°C |
| 케이블길이 | 5 m |






