Project Description
밀폐구조형 로드셀 / 탱크, 호퍼타입
열악한 환경에 잘 견디는 완전밀폐구조형
정격출력이 3mV/V 이며 년수가 지나도 변화가 적어, 장기간 안정
인장타입
방진. 방수등급 IP67

Dimensions

| 형식 | ØA | B | C | ØD | E | F | (G) | H | ØI | J | 중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-20L~100L | TP-20L~100L-U | 89 | 115 | 18 | 32 | 6 | 7 | 108 | 50 | 12 | M10 x 1.25 깊이 14 | 3.1 | |
| TP-200L~1 | TP-500L~H/L | TP-500L~H/L | 89 | 115 | 28 | 32 | 7 | 9 | 108 | 50 | 14 | M12 x 1.25 깊이 14 | 3.2 |
| TP-2~5 | TP-2~5~U | TP-2~5~H/L | 89 | 150 | 44 | 65 | 10 | 17 | 108 | 100 | 26 | M24 x 2 깊이 30 | 4.8 |
| TP-10 | TP-10-U | TP-10-H/L | 125 | 215 | 88 | 100 | 12 | 28 | 150 | 200 | 42 | M39 x 2 깊이 50 | 10.2 |
| TP-20 | TP-20-U | TP-20-H/L | 165 | 290 | 78 | 145 | 15 | 28 | 194 | 200 | 58 | M50 x 2 깊이 65 | 27.0 |
| TP-30 | TP-30-U | 203 | 360 | 145 | 172 | 23 | 40 | 233 | 300 | 70 | M64 x 3 깊이 90 | 50.0 | |
| TP-50 | 232 | 452 | 145 | 195 | 30 | 48 | 263 | 300 | 82 | M76 x 3 깊이 115 | 88.0 | ||
| TP-100 | 310 | 610 | 180 | 262 | 30 | 70 | 343 | 300 | 108 | M100 x 3 깊이 150 | 200.0 | ||
| Model | TP, TP-U, TP-H/L Series |
|---|---|
| 정격용량 (TP) | 20, 50, 100, 200, 300, 500kgf, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100tf |
| 정격용량 (TP-U) | 20, 50, 100, 200, 300, 500kgf, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30tf |
| 정격용량 (TP-H/L) | 500kgf, 1, 2, 3, 5, 10, 20tf |
| 정격출력 | 3mV/V ± 0.1% |
| 허용과부하 | 150% of R.C. |
| 500% of R.C. (20L~100L) | |
| 한계과부하 | 300% of R.C. |
| 500% of R.C. (20L~100L) | |
| 종합오차 | 0.05% of R.O. |
| U Type : 0.02% of R.O. | |
| 권장인가전압 | DC 12V |
| 최대인가전압 | DC 20V |
| 제로바란스 | ± 1% of R.O. |
| 입력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 5Ω |
| 절연저항 | 5,000MΩ / DC 50V |
| 온도보상범위 | -10°C~75°C (CP, CP-U) |
| H Type : -10°C ~ 150°C | |
| L Type : -40°C ~ 50°C | |
| 영점온도영향 | 0.03% of R.O. /10°C |
| 출력온도영향 | 0.03% of Load/10°C |
| U Type : 0.015% R.O. | |
| 케이블길이 | Ø9.7 / 3 m |






