Project Description
카달로그
매뉴얼
소프트웨어
도면
pH · 잔류염소 비색계 (DPD법)
Model :ATD200DA (2항목 측정)
Compact 하여 휴대가 편리하고 각형 비색관에 검수를 넣은 후 각 항목 시약을 주입 혼합발색시켜 즉석에서 표준판과 비교하여 측정합니다.

DPD 법 : DPD시약과 KI (요오드화 칼륨) 시약을 사용하여 유리잔류염소와 결합 잔류 염소를 분리 측정하는 방식입니다.
KI 법 : 병원, 식품관계의 소독 용수, 음식점의 물수건 소독용액 측정에 사용되고 있습니다.
pH · 잔류염소 비색계 (OT법)
Model :OT-2Z (2항목 측정)
Compact 하여 휴대가 편리하고 각형 비색관에 검수를 넣은 후 각 항목 시약을 주입 혼합발색시켜 즉석에서 표준판과 비교하여 측정합니다.

오트리진법 : 오트리진 용액을 사용하여 잔류 염소와 결합잔류 염소를 측정하는 방식입니다.
| MODEL | 측정범위 (mg/l) | ||
|---|---|---|---|
| 잔류염소 Cl² (ppm) | DPD | ATD 200DA | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 |
| KI (고농도용) | ATK 200DA | 10, 20, 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200 | |
| KI (물수건용) | ATL 200DA | 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 | |
| pH | BTB | ATD/ ATK/ ATL | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 |
| MODEL | 측정범위 (mg/l) | |
|---|---|---|
| OT-2Z | CI² (OT) | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 |
| pH (BTB) | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 | |
잔류염소 비색계
Model :ATM 500DA (5항목 측정)
pH, 잔류염소, 용존철, 망간, 암모늄이온 등을 간편히 측정

용존오존측정기 (비색법)
Model :O³-1Z
용존오존농도 0.1 ~ 1.5 mg/l를 9단계로 측정

| MODEL | ATM500DA |
|---|---|
| 용존철 Fe², 전철 Fe³+ | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 |
| 망간이온 Mn²+ | 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0 |
| 잔유염소 (DPD) CI² | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 |
| 수소이온농도 pH | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 |
| 암모늄이온 NH+ | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 |
| MODEL | 0³-1Z |
|---|---|
| 측정범위 | 0.1 / 0.2/ 0.3/ 0.4/ 0.5/ 0.8 / 1.0 /1.2 / 1.5mG/l |
| 표준부속 | 비색측정기, 오존비색판, 오존분말 측정시약, OZ-K-1 (50회분), 각형비색관 : 2개, 휴대케이스 |
| 별매품 | 오존측정시약 OZ-K-1 (100회분) |






