Project Description
탱크/호퍼/ 시험기용
S자 타입 로드셀, 소형/ 범용형 로드셀
20kgf ~ 5tf까지의 다양한 제품
고정밀도
편심하중의 영향을 잘 받지 않는 구조로 움직이는 계량에 최적
인장 • 압축겸용, 방습구조
Multi-point 계량에 적합
방진, 방수등급 : IP 67 기준에 의한 설계

Dimensions

| MODEL | Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCK-1205-K020 | 20 kgf | 50.8 | 63.5 | 17 | 12.7 | 2-M6 x p1.0 |
| LCK-1205-K050 | 50 kgf | |||||
| LCK-1205-K100 | 100 kgf | |||||
| LCK-1205-K200 | 200 kgf | 50.8 | 76.2 | 23 | 19 | 2-M12 x p1.75 |
| LCK-1205-K500 | 500 kgf | |||||
| LCK-1205-T001 | 1tf | 50.8 | 76.2 | 29 | 25.4 | 2-M12 x p1.75 |
| LCK-1205-T002 | 2tf | 76.2 | 108 | 37.6 | 32 | 2-M20 x p1.5 |
| LCK-1205-T003, 005 | 3tf, 5tf | 88.9 | 120.7 | 37.6 | 32 | 2-M24 x p2.0 |
| Model | LCK1205 Series |
|---|---|
| 정격용량 | 20, 50, 100, 200, 500kgf |
| 1, 2, 3, 5tf | |
| 정격출력 | 3.0mV/V ± 0.5% |
| 허용과부하 | 150% of R.C. |
| 한계과부하 | 300% of R.C. |
| 종합오차 | 0.03% of R.O. |
| 권장인가전압 | DC 10V |
| 최대인가전압 | DV 15V |
| 제로바란스 | 0±0.03mV/V(1% R.O.) |
| 입력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 5Ω |
| 절연저항 | >2000MΩ (50V DC) |
| 온도보상범위 | -10°C ~ 40°C |
| 영점온도영향 | 0.03% of R.O /10°C |
| 출력온도영향 | 0.03% of Load/10°C |
| 케이블지름/길이 | Ø5/3m |






