Project Description
압축형 디지털 로드셀 / 트럭스케일용
야외 가혹환경에 최적화 10~30ton
OIML 기준 C4, C6 등급

Dimensions

| Model | LCC20T010-KC6 | LCCD20T020-KC6 | LCCD20T030-KC6 |
|---|---|---|---|
| LCCD20T010N-KC6 | LCCD20T020N-KC6 | LCCD20T030-KC6 | |
| 정밀도 등급 | C6 (OIML R60에 근거) | ||
| 최대용량 (Emax) | 10t | 20t | 30t |
| 정격용량 | 98.07kN (10t) | 196.1kN (20t) | 294.2kN (30t) |
| 정격출력 | 10000±5 | 20000±10 | 30000±15 |
| 종합오차 | 0.016% R.O | ||
| 한계과부하 | 150% R.O. | ||
| 온도보상범위 | -10°C ~ 40°C | ||
| 권장인가전압 | 8VDC | ||
| 최대인가전압 | 12VDC | ||
| 영점온도영향 | 0.019% of R.O. / 10°C | ||
| 출력온도영향 | 0.010% of Load / 10°C | ||
| 출력신호 | Modbus – RTU RS-485 2 선식 | ||
| 케이블 두께/길이 | 4심 실드 케이블 Ø8/12m | ||
| 보호등급 | IP 68 (수심 1.5m / 100시간) | ||
| 낙뢰대책 | 가스튜브 어레스터 등 내장 | ||
| 무게 | 약 11kg (장착 금속 지그 포함), 약 5kg (로드셀 본체) | ||






