Project Description
LC8702 Series
Miniature Load Cell
소형으로 디자인
압축시스템의 적용
한정된 공간 (좁은 곳)에 적용
방진, 방수등급 : IP65기준에 의한 설계
저렴한 가격

Dimensions

| Model | Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC8702-K001 | 1 kgf | 3 | 20 | 7.5 | 9.5 | 30 |
| LC8702-K002 | 2 kgf | |||||
| LC8702-K005 | 5 kgf | |||||
| LC8702-K010 | 10 kgf | |||||
| LC8702-K020 | 20 kgf | |||||
| LC8702-K050 | 50 kgf | |||||
| LC8702-K100 | 100 kgf | |||||
| LC8702-K200 | 200 kgf | 4 | 20 | 13.3 | 14 | 30 |
| LC8702-K300 | 300 kgf | |||||
| LC8702-K500 | 500 kgf | |||||
| LC8702-T001 | 1 tf | |||||
| LC8702-T002 | 2 tf |
| Model | LC8702 Series |
|---|---|
| 정격용량 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500kgf, 1, 2tf |
| 정격출력 | 0.5mV (1, 2, 5 kgf) |
| 1.0 mV (10kgf~2tf) | |
| 한계과부하 | 150% |
| 종합오차 | 2% |
| 크리프 (30분) | 1% |
| 재현성 | 1% |
| 제로바란스 | 0.0±0.1mV |
| 온도보상범위 | -10~50°C |
| 사용온도범위 | -20~80°C |
| 권장인가전압 | 10V |
| 최대인가전압 | 15V |
| 입력단자간저항 | 350Ω ± 20Ω |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 절연저항 | >2,000MΩ |
| 영점온도영향 | 0.02% / 10°C |
| 출력온도영향 | 0.05% / 10°C |
| 케이블 길이 | 1m |






