Project Description
호퍼 / 체커 / 플로어/ 벤치스케일용
방진, 방수등급 : IP 67 기준에 의한 설계 8407
스텐레스스틸 구조 8407S

Dimensions

| MODEL | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC8407S-K500 | 500 kgf | 13.5 | 13.5 | 31.7 | 15.8 | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | M12 x 1.75 | 31.7 | 52 |
| LC8407S-T001 | 1tf | |||||||||||
| LC8701S-T002 | 2tf | |||||||||||
| LC8701S-T003 | 3tf | 20 | 20 | 38.1 | 19.1 | 171.5 | 19 | 38.1 | 95.4 | M18 x 1.5 | 38 | 76.2 |
| LC8701S-T005 | 5tf |
| Model | LC8407S Series |
|---|---|
| 정격용량 | 500 kgf, 1, 2, 3, 5 tf |
| 정격출력 | 2.0 ± 0.005mV/V |
| 한계과부하 | 150% |
| 종합오차 | 0.03% |
| 크리프 (30분) | 0.03% |
| 재현성 | 0.01% |
| 제로바란스 | 0 ± 0.02mV/V |
| 온도보상범위 | -10°C ~ 40°C |
| 사용온도범위 | -30°C ~ 80°C |
| 권장인가전압 | 10V |
| 최대인가전압 | 15V |
| 입력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 절연저항 | >2,000MΩ |
| 영점온도영향 | 0.028%/10°C |
| 출력온도영향 | 0.014%/10°C |
| 케이블길이 | 5 m |






