Project Description
호퍼/ 체커/ 플로어/ 벤치스케일용
방진, 방수등급 : IP 66 기준에 의한 설계 8407
탱크 • 호퍼의 플랫폼 스케일에 최적 8407S
인장 • 압축 겸용

Dimensions

| Model | 정격용량 (질량) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC8407-K250 | 250 kgf | 25.4 | 76.2 | 130 | 32 | 32 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | M12 x 1.75 | 52 |
| LC8407-K500 | 500 kgf | |||||||||||
| LC8407-T001 | 1tf | |||||||||||
| LC8407-T002 | 2tf | |||||||||||
| LC8407-T003 | 3tf | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38 | 38 | 19 | 20 | 20 | 19 | M18 x 1.5 | 76.2 |
| LC8407-T005 | 5tf |
| Model | LC8407 Series |
|---|---|
| 정격용량 | 250 , 500kgf, 1, 2, 3, 5tf |
| 정격출력 | 3.0± 0.0075 mV/V |
| 한계과부하 | 150% |
| 종합오차 | 0.03% |
| 크리프 (30분) | 0.03% |
| 재현성 | 0.01% |
| 제로바란스 | 0 ± 0.03mV/V |
| 온도보상범위 | -10°C ~ 40°C |
| 사용온도범위 | -30°C ~ 80°C |
| 권장인가전압 | 10V |
| 최대인가전압 | 15V |
| 입력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 절연저항 | >2,000MΩ |
| 영점온도영향 | 0.028% /10°C |
| 출력온도영향 | 0.15% /10°C |
| 케이블길이 | 5 m |






