Project Description
호퍼/ 체크/ 플로어/ 벤치스케일용
고출력, 고정밀도 8406
방진, 방수구조 : IP 66 기준에 의한 설계
Mounting 일체형
우수한 호환성

Dimensions

Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8406-K100 | 100 kgf | 25.4 | 76.2 | 131 | 32 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 16 | M12 X 1.75 | 38 | 57 |
LC8406-K150 | 150 kgf | ||||||||||||
LC8406-K250 | 250 kgf | ||||||||||||
LC8406-K300 | 300 kgf | ||||||||||||
LC8406-K500 | 500 kgf | ||||||||||||
LC8406-T001 | 1tf | ||||||||||||
LC8406-T002 | 2tf | ||||||||||||
LC8406-T003 | 3tf | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38 | 38 | 19 | 20 | 20 | 19 | M18 X 1.5 | 44.5 | 76 |
LC8406-T005 | 5tf | ||||||||||||
LC8406-T010 | 10tf | 50.8 | 120.7 | 222.3 | 50.8 | 50.75 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | M24 X 2.0 | 57.2 | 108 |
Model | LC8406 Series |
---|---|
정격용량 | 100, 150, 250, 300, 500kgf, 1, 2, 3, 5, 10tf |
정격출력 | 1.5 ± 0.004 mV /V(150kgf) |
2.0 ± 0.005 mV /V(300kgf) | |
3.0 ± 0.0075 mV /V(500kgf ~ 10tf) | |
한계과부하 | 150% |
종합오차 | 0.03% |
크리프 (30분) | 0.03% |
재현성 | 0.01% |
제로바란스 | 0±0.03mV/V |
온도보상범위 | -10°C ~ 40°C |
사용온도범위 | -30°C ~ 80°C |
권장인가전압 | 10V |
최대인가전압 | 15V |
입력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
출력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
절연저항 | >2,000 mΩ |
영점온도영향 | 0.028% /10°C |
출력온도영향 | 0.015% /10°C |
케이블길이 | 5m |