Project Description
밀폐구조형 로드셀 / 탱크, 호퍼용
열악한 조건에 적합한 완전밀폐타입
편심하중 영향을 받지 않는 구조로 움직이는 계량에 최적
인장 • 압축 겸용
방진, 방수등급 : IP 67 기준에 의한 설계

Dimensions

| Model | 정격용량 (질량) |
|---|---|
| LC1216-K100 | 100kgf |
| LC1216-K200 | 200kgf |
| LC1216-K500 | 500kgf |
| LC1216-T001A | 1tf |
| LC1216-T002 | 2tf |
| LC1216-T002A | 2tf |
| LC1216-T005 | 5tf |
| Model | LC1216 Series |
|---|---|
| 정격출력 | 2.0mV/V±0.5% |
| 허용과부하 | 200% of R.C. |
| 한계과부하 | 200% of R.C. |
| 종합오차 | 0.05% of R.O. |
| 크리프(1시간) | ±0.01% of R.O. |
| 권장인가전압 | DC 12V |
| 최대인가전압 | DC 15V |
| 제로바란스 | ±2% of R.O. |
| 입력단자간저항 | 400Ω |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 3.5Ω |
| 절연저항 | 5,000MΩ / DC50V |
| 온도보상범위 | -10°C ~ 60°C |
| 영점온도영향 | 0.07% of R.O /10°C |
| 출력온도영향 | 0.02% of Load/10°C Typ. |
| 케이블지름/길이 | Ø6/3m |
| Ø6/5m(T001A/ T002A/ T005) |






