Project Description
카달로그
매뉴얼
소프트웨어
도면
디지털 전기로
HQ-DMF Series
회분량 측정, 신소재 개발, 열처리, 금속 용해, 초전도물질 실험 등 산업용 및 생명공학 분야에서 광범위하게 사용되는 전기로입니다.

| MODEL | HQ-DMF 3 | HQ-DMF 4.5 | HQ-DMF 14 |
|---|---|---|---|
| 사용온도 | Amb + 10°C ~ 1,000°C | ||
| 최소단위 | 1°C | ||
| 측정정도 | ±5°C at 800°C | ||
| 내분포 | ±10°C at 800°C | ||
| 승온시간 | 800°C / 16 min | 800°C / 16 min | 800°C / 20 min |
| 내부크기 | 130 X 250X 90 mm | 150 X 300X 100 mm | 250 X 350X 160 mm |
| 용량 | 3 Liter | 435 Liter | 14 Liter |
| 전원 | 220 V/ 60 Hz / 1.8kw | 220 V/ 60 Hz / 2.6kw | 220 V/ 60 Hz / 4.6kw |






