Project Description
카달로그
매뉴얼
소프트웨어
도면
디지털 배양기
HQ-DI Series
오염원으로부터 독립적인 배양공간을 확보하여 각종 미생물 배양, 세포배양, 부란실험, 발아실험, 항온실험 등에 가장 일반적으로 사용되는 배양기입니다.

| MODEL | HQ-VDO 84 | HQ-VDO 156 | HQ-VDO 260 |
|---|---|---|---|
| 사용온도 | Amb ±5 °C ~ 60°C | ||
| 최소단위 | 0.1 °C | ||
| 측정정도 | ±0.1°C at 37°C | ||
| 내분포 | ±0.5°C at 37°C | ||
| 내부크기 | 470 X 400X 450 mm | 520 X 500X 600 mm | 520 X 500X 1,000 mm |
| 용량 | 84 Liter | 156 Liter | 260 Liter |
| 전원 | 220 V/ 60 Hz / 0.8kw | 220 V/ 60 Hz / 1.5kw | 220 V/ 60 Hz / 2.2kw |






