Project Description
카달로그
매뉴얼
소프트웨어
도면
휴대형 용존산소 측정기
Model :DO-31P
특징
방수구조 (IP67)로 내구성이 우수, 측정 데이터 1000까지 저장
시간 표시기능과 센서 교정 Error 표시 기능이 내장되어 있습니다.
측정 데이터 저장 간격 설정 기능이 내장되어 있습니다.
Analog / Printer / RS-232C 출력을 지원합니다.
염분, 대기압 보정 기능이 내장되어 있습니다.
BOD 측정 가능 (BOD용 전극 OE-470AA 또는 무유속 DO 전극 (OE-570BA)은 옵션입니다.

휴대형 용존산소 측정기
Model :DO-32P
특징
저전력 설계 (충전식 전지도 사용가능)
방수구조 IP67 (1m, 30분 침적 가능)
Cell 정수 메모리 부착 Cell [ CAL. MEMO] 채용
Data Memory 기능 (1000 Data)
PC, 외부프린터, 기록계 등에 접속 가능

| MODEL | DO-31P |
|---|---|
| 측정방식 | 격막식 Galvanic 전지법 |
| 측정범위 및 최소눈금 | DO : 0~20.00mg/L (0~50.0mg/L Option) 포화율 : 0~200% (0~500% : Option) 온도 : 0.0 ~ 50.0°C |
| 재현성 및 정도 | DO : ±0.03 mg/L ± 1Digit (±2%) 포화율 ± 2% Temp : ±0.2°C (온도교정 가능) |
| 온도보상 | 자동 (0~50°C ) |
| 교정 | Zero, Span 교정 (대기 또는 시약) |
| Data Memory | 1000 Data까지 저장 |
| 보정기능 | 염분, 기압 보정 기능 내장 |
| 측정주기기능 | 1초~99분 59초 (임의설정 가능) |
| 시계기능 | 표준장비, 상시표시 |
| 전원 | 1.5V Batt x 2 또는 AC Adaptor (Option) |
| Printer 기능 | Printer 출력내장 (RS-232C 출력) |
| RS-232C | 기본내장 |
| Analog 출력 | 기본내장 (0~1V DC) |
| 방수구조 | 전극 접속시와 외부접속시 가능 (IP67) |
| 사용온도 | 0~45°C , 90% 이하 |
| 크기, 무게 | 68 X 35 X 173 mm, 280g 전극 Cable 3m |
| 표준부속품 | DO 전극 (OE-270AA) 전해액, 격막, 건전지, 취급설명서 |
| MODEL | DO-32P |
|---|---|
| 측정방식 | 용존산소 : 격막식 Galvanic 전지법 pH : GLASS 전극법 |
| 측정범위 | 용존산소 0~22.00ml, 포화율 0~220%, 온도 0~50°C pH-2.00~16.00, ORP 0~±2200mV, 온도 0~100.0°C (*고농도격막사용시 : 0~50.0mg/l, 0~500%, 0~50°C) |
| 표시범위 | 용존산소 0~22.00ml, 포화율 0~200%, pH-2.00~16.00 ORP 0~±2200mV, (*고농도격막사용시 : 0~50.0mg/l, 0~500%, -5~110°C) |
| 재현성 | 용존산소 0.03mg/l, 포화율 ±2% pH ±0.02pH, ORP ±2mV (* 고농도 격막사용시 : ±0.2mg/l, ±2%, ±0.2°C) |
| 온도보상 | 용존산소 : 자동, pH : 자동/수동 |
| 교정 | 용존산소 : 제로, 스팬교정 pH: 최대 3점교정 |
| 보정기능 | 용존산소 : 염분/대기압 보정 |
| Data Memory | 1000 Data |
| 보정기능 | 염분, 기압 보정 기능 내장 |
| 측정주기기능 | 1초~99분 59초 (설정 가능) |
| 시계기능 | 표준장비, 상시표시 |
| 프린터 | 외부프린터 EPS-P30(옵션) 접속가능 |
| 방수구조 | IP67 (센서접속시) 1m, 30분 침적가능 |
| 사용온도범위 | 0~45°C, 90% 이하 |
| 방수구조 | 전극 접속시와 외부접속시 가능 (IP67) |
| 사용온도범위 | 0~45°C , 90% 이하 |
| 전원 | 1.5V Batt x 2개 / 충전식 니켈수소전지 사용가능 |
| 출력 | RS-232C / Analog 출력 |
| 표준부속품 | 용존산소전극 (OE-270AA), pH 전극 (GST-2727C), pH4.01(100mL), pH6.86 (100ml), 3.3mol/l, KCL(50ml), 비이커 x 3, 1.5V Batt x 2, Hand Strip, 취급설명서 |
| 크기 / 무게 | 68 x 35 x 173 mm / 300g |






