Project Description
카달로그
매뉴얼
소프트웨어
도면
휴대형 pH 메타
Model :Cyber Scan PH 510
특징
고성능의 마이크로 프로세서를 기반으로 경제적인 가격과 정확한 데이터를 나타내는 탁상용 pH 측정기입니다.
다점 교정 방식입니다. (최대 3 Point)
자동온도 보상 또는 수동온도 보상 기능을 사용할 수 있습니다.
메모리 기능이 있어 50개의 데이터를 저장 및 확인이 가능합니다.
넓은 LCD 화면을 사용하였고 자가 진단 기능이 있습니다.
측정값 HOLD 기능이 있습니다.
장기 미사용 시 자동꺼짐 기능이 있습니다.

| MODEL | Cyber Scan PH 510 | |
|---|---|---|
| pH | 측정범위 | 0.00 ~ 14.00 pH |
| 분해능 | 0.01 pH | |
| 정도 | ± 0.01 pH | |
| 교정 | 3 Points | |
| Buffer Sets | USA, NIST | |
| mV | 측정범위 | ±1999 mV |
| 분해능 | 0.1 mV(±199.9mV), 1mV (±1999 mV) | |
| 정도 | ±0.2 mV(±199.9mV), ±2mV (±1999 mV) | |
| 온도 | 측정범위 | 0.0 ~ +100.0°C |
| 분해능 | 0.1°C | |
| 정도 | ±0.3 °C | |
| 데이터 저장 | 50 data sets | |
| 온도 보상 | 자동 / 수동 (0 ~ 100 °C) | |
| 입력 | DC socket, BNC, 2.5 mm phono, DIN connector | |
| 출력 | Recorder (Analog) | |
| Electrode Input | FET (solid-state non-glass) or Glass pH electrode | |
| 표시부 | LCD | |
| 전원 | DC 9V 500mA Adapter (110 V/220 V, 50/60Hz) | |
| 크기 / 무게 | 230 x 180 x 60 mm / 750g | |






