Project Description
카달로그
매뉴얼
소프트웨어
도면
Creep Tester, CP Series
크립 시험기
플라스틱 및 강화 플라스틱용 인장, 압축 굽힘 CREEP 시험장치입니다. 일정 온도 환경 아래에서 설정한 힘을 시험편에 연속적으로 가할 때의 Creep Strain을 시간의 특성으로서 연속 기록합니다. 또한 파괴할 때가지의 시간 및 규정 Strain에 도달할 때까지의 시간을 측정합니다.
CP Series의 특징
독립현가방식을 채용하여 부하간섭이 적음.
독립현가 방식 채용이란?
다연 기구의 각 기구간의부하간섭이 일어나지 않도록, CP Series (지레식)에서는 독립현가방식을 채용하였습니다. 그 결과, 파열에 의한 충격이나 급격한 부하 변동에 대해서도 상호간섭이 없으며, 특히 부서지기 쉬운 재료에도 우수한 성능을 나타냅니다.
부하방향이 항상 축 중심에 집중되는 구조로 정밀도가 높음.
진동방지구조를 채택하여 장시간 안정된 시험이 가능.
로드셀을 간단히 부착할 수 있어, 응력완화 시험이 가능 (옵션).
정응력 시험을 위한 보정장치 추가 장착 가능 (옵션)
옵션
압축 지그
굽힘 지그
고저온도 환경 챔버
정응력 확보 장치
응력 완화 시험
데이터 처리 장치
기준규격
인장 CREEP : JIS K7115, ISO 899
굽힘 CREEP : JIS K7116, ISO 6602

기본 구성 품목
시험기 본체부/ 고온도 환경 챔버 / CREEP 변위 측정 장치 / 온도 제어 장치 / chuck (시료 잡아주는 도구)/ 부하분동

| 구분 | 저하중 CREEP | 중하중 CREEP | 고하중 CREEP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | CP-P-5 | CP-P-20 | CP-P-50 | CP-P-100 | CP-L-100 | CP-L-250 | CP-L-500 | CP-L-1000 | ||||
| 하중형식 | 정하중식 (옵션으로 정응력식) | |||||||||||
| 부하방식 | 도르레식 | 지레식 | ||||||||||
| 최대시험하중 kg (N) | 5 [50N] | 20 [200N] | 50[500N] | 100 [1kN] | 100 [1kN] | 250 [2.5kN] | 500 [5kN] | 1000 [10kN] | ||||
| 감량(gf) | 5 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 시료수 | 전 기종 3 또는 6개 선택 | |||||||||||
| chuck 간격 (mm) | 20 ~ 50 | 50 ~ 120 | 50 ~120 | |||||||||
| 최대신장 양 (mm) | 100 | 100 | 50 | 30 | ||||||||
| 신장 측정 방식 | potentiometer | 차동트랜스 | 차동트랜스 또는 다이얼 gauge | |||||||||
| chuck | 탄성체부착형 | 평행체 부착형 (face 면, 줄 눈금 type) | ||||||||||
| 종합하중정밀도 | ±0.1% FS | ±0.05% FS |
||||||||||
| 부하비율 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 1:10 | ||||||||
| 향온조 | 열풍순환방식 (누전 브레이커 부착) |
|||||||||||
| 온도범위 | 실온 +10°C ~ 150°C | 실온 +10°C ~ 200°C | 실온 +10°C ~ 250°C |
|||||||||
| 기록계 | 6타점 자동 평형 10mV계 기록 폭 180mm, Chart 속도, 12.5, 25, 50, 100mm/h, mm/min 8속 | |||||||||||
| 소비전력 | AC 100V 2KVA / 3개 | AC 200V 3Ø 3 KVA / 3개 | AC 200V 3Ø 3.5 KVA / 3개 | |||||||||
| AC 100V 2.5KVA / 6개 | AC 200V 3Ø 3.5 KVA / 6개 | AC 200V 3Ø 5KVA / 6개 | ||||||||||
| 크기(W) 3개 6개 D x H (mm) |
700 | 700 | 700 | 700 | 1,050 | 1,050 | 1,350 |
|||||
| 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | ||||||
| 1,000 x 1,700 | 1,000 x 1,700 | 1,000 x 1,700 | 1,000 x 1,900 | 1,000 x 1,950 | 1,000 x 1,950 | 2,300 x 1,950 |
||||||
| 중량 (kg) | 3 개 |
본체 | 약300 | 약360 | 약450 | 약500 | 약600 | 약820 | 약850 | |||
| 항온조 | 약150 | 약150 | 약220 | 약220 | 약220 | 약260 | 약260 | |||||
| 6 개 |
본체 | 약380 | 약500 | 약600 | 약650 | 약900 | 약1,000 | 약1,100 | ||||
| 항온조 | 약200 | 약320 | 약320 | 약320 | 약320 | 약350 | 약420 | |||||
| 계측제어부 크기, 중량 | 약 530(W) x 400(D) x 1,500(H) mm, 약 80kg | |||||||||||
| 옵션 | 고저온조(냉동기 방식), 온도범위 -30°C ~ + 150°C, 압축지그, 정응력 보정장치, 굽힘지그, 응력완화장치, 시료파단 시간계, 간이침적장치 | |||||||||||






