Project Description
밀페구조형 소형로드셀 / 탱크, 호퍼타입
비활성가스 주입된 밀폐구조로 CMX 형은 스테인레스타입
얇은 소형구조로 설치 및 작업이 용이
압축타입

Dimensions

| Model | 정격용량 (질량) |
|---|---|
| CMX-50L | 50kgf |
| CMX-100L | 100kgf |
| CMX-200L | 200kgf |
| CMX-500L | 500kgf |
| CMX-1 | 1tf |
| CMX-2 | 2tf |
| CM-5 | 5tf |
| CM-10 | 10tf |
| CM-20 | 20tf |
| Model | CMX/CM Series | |
|---|---|---|
| 정격출력 | 2mV/V ± 0.4% (CMX) | |
| 2mV/V ± 0.5% (CM) | ||
| 허용과부하 | 150% of R.C | |
| 한계과부하 | 200% of R.C | |
| 종합오차 | 0.2% of R.C (CMX) | |
| 0.25% of R.O (CM) | ||
| 권장인가전압 | DC 10V(CMX) , 12V (CM) | |
| 최대인가전압 | DC 15V(CMX) , 18V (CM) | |
| 제로바란스 | ±2% of R.O. | |
| 입력단자간저항 | 450Ω ± 50Ω | |
| 출력단자간저항 | 350Ω ± 5Ω | |
| 절연저항 | 1,000 MΩ/DC50V | |
| 온도보상범위 | -10°C ~ 70°C(CM) | |
| 0°C ~50°C (CMX) | ||
| 영점온도영향 | 0.1% of R.O. / 10°C | |
| 출력온도영향 | 0.1% of Load / 10°C | |
| 케이블지름/ 길이 | Ø5/3m (CMX) | |
| Ø8.6/3m (CM) | ||
| 방진, 방수 | IP 67 | |






