Project Description
외부 센서와 온습도 측정기 (시계)
특징
온도 및 습도와 시간을 동시에 표시
내부 온도와 외부 온도를 전환 표시
외부 온도 센서 분리형 케이블의 길이는 약 3m
최고/ 최저 온도 습도의 자동 메모리 기능
벽걸이로 사용 가능
용도
공장이나 현장에서의 노동 환경 관리
체육관이나 홀 등의 온습도 및 시간 관리
식품조리실 및 주방내의 위생관리

| MODEL | AD-5682 | |
|---|---|---|
| 내부 온도 측정 범위 | 0 ~ 50°C | |
| 외부 온도 측정 범위 | -40°C + 70°C | |
| 습도 측정 범위 | 15 ~ 95%RH*¹ | |
| 최소 표시 | 온도 : 0.1°C, 습도 1% RH | |
| 온도 측정 정확도 | ±1°C (0~ + 50°C) | |
| 습도 측정 정밀도 | ±5%RH (30~60%RH) ±10% RH (다른 측정범위) | |
| 외부온도 센서 케이블 길이 | 약 3m *² | |
| 전원 | 단 4형 건전지 1개 배터리 수명 : 약 1년 (알카라인 건전지 사용) | |
| 외형 치수 | 101 (W) X 108 (H) X 24(D) mm | |
| 본체 무게 | 약 150g (배터리 포함) | |
| 부속품 | 모니터용 건전지, 설명서 | |
*1 : 습도를 측정할 수 있는 것은 실내 (온습도계가 놓여있는 장소)에서만 가능합니다.
*2 : 외부 온도 센서 케이블은 탈부착이 가능합니다.






