Project Description
AD-5604C
방수형 중심 온도계
메모리 최대 99개 저장 가능
방수사양 IPX7 상당
방수사양이므로 간단하게 물로 세척 가능하며, 젖은 손으로도 안심하고 사용할 수 있음.
온도 측정 범위는 -50 ~ + 300°C
백라이트로 어두운 곳에서도 보기 쉬운
상한/ 하한 온도 알람 기능 탑재 최대 99세트 저장 가능
온데이터 메모리 최대 99개 저장 가능
오토 파워 오프 기능 탑재
요리 실험에 지온 측정
IPX7은
- 상온에서 수돗물, 유체의 수심 1m의 수조에 제품 본체를 조용히 가라앉히고, 약 30분 동안 물밑에 방치해도, 본체 내부에 침수가 없는 온도계로서의 성능을 유지할 수 있습니다.

| MODEL | AD-5604C | ||
|---|---|---|---|
| 측정 범위 | -50 °C~ + 300°C | ||
| 최소 표시 | 0.1°C | ||
| 측정 정밀도 | ±1°C (-30°C ~ 250°C ) ±2°C (기타 온도 범위) | ||
| 표시 개서 간격 | 약 1초마다 | ||
| 방수 성능 | IPX7 상당 (온도 프로브 연결시) | ||
| 전원 | 단 4형 건전지 2개, 전지 수명 약 1년 (1일 1시간 사용, 백라이트 / 알람 미사용, 알카라인 배터리 사용시) |
||
| 센서 프로브 | 시스 부 치수 : Ø3.6mm x L150mm 케이블 길이 : 약 1m, 무게 약 120g | ||
| 외형 치수 , 질량 | 66 (W) x 148(D) x 29 (H) mm , 약 120g (배터리 포함) | ||
| 부속품 | 배터리 (모니터용), 취급 설명서, 소프트 클리어 케이스 | ||






