Project Description
AD-4991 Series
고감도 이물 검사로 제품의 안전을 보장
최근 HACCP의 보급을 통해 이물 검출은 매우 중요한 테마로 자리매김 했습니다.
식품, 의약, 의료, 화학원재료 등의 제조, 가공 공정에 있어 피검사물 내의 다양한 이물을 검출, 이물혼입을 미연에 방지하여 상품의 품질을 높일 수 있는 X-RAY 이물검출기 AD4991 시리즈는 필수적입니다.
15인치 컬러 터치 판넬
15인치 컬러 터치 판넬
- 높은 시인성과 조작성
- 큰 화면을 통해 검사 이미지를 확인가능
슬림 디자인
- 본체의 폭이 488mm로, 소형화를 통한 공간 활용성을 실현
등록품번 최대 1,000종
- 1그룹당 100품목 X 10그룹을 등록 가능
- 샘플의 이미지도 함께 등록 가능
직관적인 조작으로 설정을 간단히
- 샘플을 3번 투입하여 X선의 출력, 감도 레벨 등 모든 설정을 자동 조정
- 직관적인 공용디자인 (아이콘 등) 을 통해 A&D의 중량선별기나 금속검출기와 동일한 감각으로 조작 가능
USB 메모리 출력 (*USB 메모리는 포함되어 있지 않습니다)
이미지 전송 및 보고서 출력
- 제품검사 및 시편 이미지를 USB 메모리를 통해 등록
- 이물검사기의 성능점검 시 제품의 방향을 바꿔가며 반복 검사하여 보고서를 USB 메모리로 출력
- 시험조건, 제품 이미지, 시편 이미지, X선 이미지 등을 보고서로 출력
- NG 리스트 (날짜/ 시간, 검출결과)
- 검사결과 (OK, NG 수를 바 그래프로 표시, 집계)


편리하고 풍부한 검사 기능
이물 검출 기능
고정밀도로 대, 중, 소, 선형, 농도, 이물 레벨분리 판정 기능

형상 검사 기능
제품의 형상이나 크랙, 균열 등의 형상불량 검사가 가능


개수 검사 / 위치 검사 기능
정상 샘플을 등록해서 혹시 모를 결품이나 어긋난 위치도 놓치지 않고 검사


마스킹 기능
샘플에 적합한 마스킹 처리를 통해 오검출을 없애고, 검출감도가 향상



질량 추정 기능
X선의 검사 이미지를 통해 검출물의 질량을 추정

편리한 유지 보수 및 안전 설계

AD-4991 시리즈 사양
모델명 | AD-4991-2510 | AD-4991-2515 | AD-4991-3530 | |
---|---|---|---|---|
벨트 폭 | 250 mm | 350 mm | ||
벨트 길이 | 800 mm | |||
벨트 높이 | 720 ~ 860 mm | |||
X선 출력 | 100W (50kV_20mA) | 150W (50kV_3mA) | 300W (75kV_4mA) | |
벨트 속도 | 10 ~ 45m/min | 10 ~ 70m/min | 10 ~ 45m/min | |
운송중량 | 5kg |
|||
검사 샘플 크기 | ![]() |
![]() |
||
사용 환경 | 0 ~ 35°C, 30 ~ 85% RH (결로 없을 것) | |||
보호 등급 | 검사실 내부 : IP66 상당 | |||
전원 | AC-100 ~ 240 ± 10%, 단상 50/60 Hz, D종 접지 | |||
최대소비전력 | 약 570VA | 약 670VA | 약 900VA | |
무게 | 약 90kg | 약 105kg | 약 165kg | |
표시부 | 15인치 TFT 컬러 LCD 터치판넬 |
|||
본체 재질 | SUS304 | |||
벨트 재질 | 폴리우레탄 항균 곰팡이 방지 사양 | |||
차폐 커튼 | 텅스턴 커튼 | |||
X선 누설선량 | 본체 외벽주변 : 1uSv/h 이하 | |||
통신 기능 | “Modbus-TCP / Modbus-RTU, RS-232/485 (전환), TCP/IP (포스트 스크립트 대응 프린터 연결용) | |||
외부입력 | USB (USB 메모리, 데이터 저장, 이미지 삽입, 프린터 연결용)* 무전압접점 입력 8점 (옵션으로 8점 추가 가능) |
|||
외부 출력 | 릴레이 접점 출력 8점 (옵션으로 8점 추가 가능) | |||
품번 | 1,000품목 (10품목 X 100품목) |
유효 검출폭에 따른 제품 검사기능 범위 표
라인업 | 제품높이 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-4991-2510 | 제품 폭 | 240 | 228 | 217 | 206 | 195 | 184 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | – | – | – | |
AD-4991-2515 | 제품 폭 | 240 | 233 | 227 | 221 | 215 | 209 | 203 | 197 | 191 | 185 | 179 | 173 | 167 | – | – | – | |
AD-4991-3530 | 제품 폭 | 340 | 311 | 323 | 315 | 306 | 298 | 290 | 281 | 273 | 263 | 256 | 248 | 240 | 231 | 223 | 215 |
Dimensions
