Project Description
AD-4541-V/I
소형이면서 얇고 가볍기 때문에 설치가 쉽다.
캘리브레이션은 볼륨으로 조정하는 방법과 교정용 스위치로 행하는 방법이 있다.
제로조정범위(±0.5mV/V)와 스팬조정범위 (0.4~3.2mV/V)가 넓기 때문에 다양한 브리지형 센서에 대응
배선이 용이한 단자대를 채용하고 있어 압착단자가 필요없음.
DIN 레일이나 벽면에 간단히 장착

| 제품사양 | ||
|---|---|---|
| 입력부 | 입력범위 | ±3.2mV/V |
| 제로조정범위 | ±0.5mV/V | |
| 스판조정범위 | 0.4mV/V ~ 3.2mV/V | |
| 비직선성 | 0.005% of F.S Typ. | |
| 로드셀 전원 | DC 5V 60mA max.
로드셀 120Ω용 1개, 또는 350Ω용 4개까지 사용 |
|
| 제로점 온도계수 | 2µV/°C Typ. | |
| 스판온도계수 | 200ppm/°C Typ. | |
| 주파수특성 | DC ~ 약 2Hz (-3dB) | |
| 응답시간 | 약 190ms (0%~90%) | |
| 교정값 | 1mV/V ±0.2% Typ. | |
| 출력부 | 전압출력 (AC-4541-V)
전압출력 (AC-4541-I) |
±2V (부하저항 2kΩ 이상)
4~20mA (부하저항 250Ω 이하) |
| 전원부 | 전원 | DC 24V + 10%~15% |
| 소비전류 | 100mA max (약 2.4W) | |
| 일반사양 | 사용온도범위 | -5 ~ + 50°C |
| 사용습도범위 | 85%RH 이내 (결로불가) | |
| 외형치수 | 45(W) X 24(D) X 122(H) mm | |
| 본체질량 | 약 90g | |
| 절연내압 | DC 500V 1분간 | |






