Project Description
AD-4532B
Straingauge Sensor Digital Indicator

AD-4532B
소형콤팩트
- 소형 DIN 사이즈 (96X96mm)
고속 A/D 변환, D/A 변환
- 변환속도 2,000회/초
- 아날로그 출력에서도 2,000회/ 초 변환
3가지 색의 LED 표시부
- 모드 혹은 설정에 따라 3가지 색으로 표시 (주황, 녹색, 적색)
디지털 스팬기능 (실부하 불필요)
- 센서정격출력값을 Key로 입력하여 캘리브레이션이 가능
비교기능
- 상하한 설정에 의해 HI, OK, LO 출력이 가능
- 펑션모드에 따라 5단 비교가 가능
2D(5단계) 콤퍼레이터 기능
- 5개의 상하한 설정값을 시간축 혹은 외부입력에 의해 (Trigger) 순차적으로 이동시키면서 비교하는 기능으로 전체적으로 합격/불합격판정을 가능하게 한다.

아나로그출력 표준내장
- 아나로그 앰프 출력 (AAO), D/A 전압출력 (DAV)
Modbus 인터페이스
- Modbus 인터페이스를 이용하여 상하한값 설정가능
다양한 Hold 기능
- 양극성 피크홀드, 버텀홀드, 샘플홀드, 피크홀드

Latch 기능
- 표시, 콤퍼레이터, D/A 전압출력 등의 데이터출력을 유지가 가능
다양한 옵션
- BCD 출력, RS-232C, 아날로그 전류/ 전압출력, Ethernet 출력
외형사이즈 : 96(W) X 96(H) X 160(C)mm
판넬컷팅사이즈 : 92 X 92mm
| 제품사양 | |||
|---|---|---|---|
| 입력감도 | 0.6µ V/D (최소보증표시) | 외부입출력부 | 아날로그 출력 |
| 0.12µ V/D (최소표시) | D/A : ± 10V | ||
| 제로조정범위 | 스팬조정값의 약 ±50% | A/A : 3.2mV/V (±10V) | |
| 로드셀인가전압 | DC5V (350Ω 로드셀 최대 4개까지 접속) | 외부 입력 | |
| DC2.5V (350Ω 로드셀 최대 8개까지 접속) | 제로보정, 홀드, Latch, COMP ON | ||
| (120Ω 로드셀 최대 2개까지 접속) | COMP1~COMP5 | ||
| 펑션에서 인가전압 전환을 설정가능 | RS-485 (Modbus RTU) | ||
| 온도계수 | 제로 ±0.5µV/°C (Typ.) | 비교출력 3점 (MOS FET 릴레이출력) | |
| 스팬 ±30 ppm °C (Typ.) | 전원 | AC 85 ~ 250V (50/60Hz) 프리볼트 20VA | |
| 비직선성 | 0.02% F.S ± 1D 이내 | 사용온도 | -5°C ~ 40°C |
| 최대계측전압 | 15mV | 사용습도 | 85%RH 이하 (단, 결로가 없을 것) |
| 최대표시 | ±999999 | 외형사이즈 | 96(W) X 96(H) X 160 (D) mm |
| 샘플링속도 | 2000회/초 | 옵션 | OP-01 병렬 BCD 출력 (TR 방식) OP-04RS-232C OP-07 DAV/DAI 아날로그 전압 / 전류출력 (±10V 와 4~20mA) OP-08 Ethernet 인터페이스 *주의: 상기 옵션중 1개만 장착이 가능 |
| 표시부 | 중량표시부 | ||
| 3색 LED (주황, 녹색, 적색) | |||
| 7세그먼트 6자리, 문자높이 14mm | |||
| 상태표시부 | |||
| 3색 LED (주황, 녹색, 적색) | |||
| 상태마크 15개 | |||
| 상하한 표시부 | |||
| LED (녹색) | |||
| 7세그먼트 5자리, 문자높이 9mm | |||






