Project Description
Pipette Accuracy Testers
A&D Moisture 전용 항습용기를 적용하여 측정편리
항습용기 내에 일정습도가 유지되어 정확한 계량이 가능하다.
WinCT 프로그램 제공: 계량 데이터 저장, 시험결과 및 시험조건 설정 등 (A&D만의 기능)


항습용기 이동용 케이스

AD-4212A-PT

AD-4212B-PT

FX-300i-PT
MODEL | AD-4212B-PT | AD-4212A-PT | FX-300oi-PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최대용량 | 5.1 g / 31 g/ 110g | 110g | 320g | |||
최소표시 | 0.001 mg / 0.01 mg / 0.1 mg | 0.1 mg | 1 mg | |||
직선성 | ±0.05 mg / ±0.05 mg / ±0.2 mg | ±0.3 mg | ±2 mg | |||
재현성 | 0.015 mg / 0.05 mg / 0.1 mg | 0.15 mg | 1mg | |||
사용전원 | AC 어댑터, 약 11VA | |||||
보관케이스 | 470 (W) X 150 (D) X 355(H) mm |
|||||
제품크기 | 80 (W) X 230 (D) X 200(H) mm | 80 (W) X 230 (D) X 200(H) mm | 193 (W) X 262.5 (D) X 190(H) mm | |||
표시부크기 | 237 (W) X 150 (D) X 155(H) mm | 237 (W) X 150 (D) X 155(H) mm | – | |||
제품중량 | 약 7.6kg | 약 7.2kg | 약 6.4kg | |||
표준액세서리 |
|
|