Project Description

GX200 /GX400/ GX600 / GX800 / GX1000 /GX2000 / GX4000 / GX6100 / GX6000 / GX8000
(분동 내장형)

GF200 / GF300 /GF400/ GF600 / GF800 / GF1000 /GF2000 / GF3000 / GF4000 / GF6100 / GF6000 / GF8000
(표준형)
SHS(Super Hybrid Sensor)
A&D의 혁신적인 기술 단 1초의 초고속 반응속도!
시간 간격 설정
Data 기억 기능으로 2, 5, 10, 30,초 또는 1, 2, 5, 10분
간격으로 계량 할 수 있도록 설정할 수 있다.
방수처리 키보드와 표시기(방진방수 기준 IP54)
크고 보기쉬운 VFD표시부
표시부 전원 자동 OFF
Data 메모리 기능 탑재(최대 200개)
동물계량 기능(Auto-hold)
GLP/GMP/ISO 대응
RS-232C 표준 내장
PC와 양방향 통신 및 프린터와 직접 연결 기능
비중 측정 기능
표준 Underhook 장치
WinCT Software 무상제공
A&D 전자저울 제품에서 컴퓨터로 계량 데이터를 전송하여 데이터를 관리할 수 있는 프로그램

SHS 센서적용
VFD 형광표시부
RS -232C 인터페이스
GLP 규격을 준수
계수기능
% 기능
동물 계량 기능
통계 계산 기능
전원연결시 표시부 자동 ON
자동 OFF 기능
언더후크 기능
소프트웨어 제공
Quick USB 인터페이스
외부분동에 의한 캘리브레이션
내부분동에 의한 캘리브레이션
제품사양 | 분동내장형 | |||||||||
모델 | GX200 | GX400 | GX600 | GX800 | GX1000 | GX2000 | GX4000 | GX6100 | GX6000 | GX8000 |
용량 | 210g | 410g | 610g | 810g | 1100g | 2100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
최소표시 | 0.001g | 0.01g | 0.1g | |||||||
반복성(표준편차) | 0.001g | 0.01g | 0.1g | |||||||
직선성 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | |||||
안정시간 | 약 1초 | 약 1.5초 | 약 1초 | 약1.5초 | 약 1초 | |||||
사용온도/습도 | 5°C~40°C, 습도 85%이하 | |||||||||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착(WinCT 소프트웨어 포함) | |||||||||
계량팬 | 128 X 128 mm | 165 X 165 mm | ||||||||
제품크기 | 210(W) X 317(D) X 86(H)mm | |||||||||
전원 | AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA) | |||||||||
제품중량 | 약 4.6kg | 약 5.1kg |
제품사양 | 표준형 | |||||
모델 | GF200 | GF300 | GF400 | GF600 | GF800 | GF1000 |
용량 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g | 1100g |
최소표시 | 0.001g | |||||
반복성(표준편차) | 0.001g | |||||
직선성 | ±0.002g | ±0.003g | ||||
안정시간 | 약 1초(FAST 설정시) | 약 1.5초 | ||||
사용온도/습도 | 5°C~40°C, 습도 85%이하 | |||||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착(WinCT 소프트웨어 포함) | |||||
계량팬 | 128 X 128 mm | |||||
제품크기 | 210(W) X 317(D) X 86(H)mm | |||||
전원 | AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA) | |||||
제품중량 | 약 3.8kg |
제품사양 | 표준형 | |||||
모델 | GF2000 | GF3000 | GF4000 | GF6100 | GF6000 | GF8000 |
용량 | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
최소표시 | 0.01g | 0.1g | ||||
반복성(표준편차) | 0.01g | 0.1g | ||||
직선성 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | |||
안정시간 | 약 1초(FAST 설정시) | 약 1.5초 | 약 1초 | |||
사용온도/습도 | 5°C~40°C, 습도 85%이하 | |||||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착(WinCT 소프트웨어 포함) | |||||
계량팬 | 165 X 165 mm | |||||
제품크기 | 210(W) X 317(D) X 86(H)mm | |||||
전원 | AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA) | |||||
제품중량 | 약 4.3kg |
옵션
GXF-02
USB Interface
GXF-04
비교출력
GXF-06
아날로그출력
GXF-10
방풍케이스 GXF-200/300/400/600/800/1000
GXF-11
방풍케이스 GXF-2000/3000/4000/6100/6000/8000
GXF-12
동물계량팬 GXF-2000/3000/4000/6100/6000/8000
GXF-13
비중측정용기구 GXF-200/400/600/800/1000
액세서리
AD-720Di
도트 매트릭스 프린터
AD-8920A
외부표시기
AD-1682
외장형 충전배터리 (최대사용시간 : 8시간)
AX-KO1710-200
RS-232C 케이블(25P-9P)
AX-SW-128
발 스위치
AX-073003691-S
먼지덮개 GXF-200/300/400/600/800/1000
AX-073003692-S
먼지덮개 GXF-2000/3000/4000/6000/8000
부가설명
GXF-200/300/400/600/800/1000용 소형방풍케이스 기본 제공
USB HUB와 USB/RS-232C 컨버터는 소비자가 준비해야 합니다.